

Classy Drapery
Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Waist | Hips | U.S Size |
S | 74-89 | 66-79 | 78-94 | 6-8 |
M | 78-94 | 70-84 | 82-98 | 8-10 |
L | 82-98 | 82-98 | 86-103 | 10-12 |
XL | 86-103 | 86-103 | 90-108 | 12-14 |
Get yours now!


Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Waist | Hips | U.S Size |
S | 74-89 | 66-79 | 78-94 | 6-8 |
M | 78-94 | 70-84 | 82-98 | 8-10 |
L | 82-98 | 82-98 | 86-103 | 10-12 |
XL | 86-103 | 86-103 | 90-108 | 12-14 |
Get yours now!